『 100%伝わるスライド プレゼンテーション 』
| プログラム内容 | |
|---|---|
| 1、はじめに | ・プレゼン成功の鍵は開始前に決まる ・プレゼンテーションの目的と場面 |
| 2、伝わる話し方理論 | ・伝わらない話し方 ・話し上手の3つのポイント ・「上手いね」が決まるチェックポイント |
| 3、伝わるコミュニケーションの要素 | ・2時間で70%は忘れてしまう ・コミュニケーション3要素 |
| 4、プレゼンは一対一コミュニケーション | ・アイコンタクト スピーチテクニック ・スタートは「一人を見て、笑顔で、話す」 |
| 5、伝わる話し方の秘訣 | ・話し方の5大ルール |
| 6、スライドは全て図解 | ・イラスト/写真/動画 ・図解技法/フローモデル ・グラフ化 ・アニメーション |
| 7、スライド図解 | ・テーマ「直面する課題」 |
| 8、スライド説明の秘訣 | ・説得力を高める「SSS」テクニック ・スライドに描かれていることは全て説明せよ |
| 9、スライド作成 | パワーポイントまたは手書きによる作成 |
| 10、伝わるプレゼンの構成 | ・SDS法 ・PREP法 |
| 11、聴衆の視線をコントロール | ・聴衆を説得するのはプレゼンター ・聴衆の視線コントロールテクニック |
| 12、プレゼンテーション実践 | ・スライドの手直し ・リハーサル ・本番 |
| 13、プロフェッショナル スピーチ術 | ・伝えたいポイントは繰り返す |
| 14、プレゼンテーション後の質疑応答 | ・肯定的な聴衆の質問 ・否定的な聴衆の質問 |
| コース設定 | |
|---|---|
| 対象 | ・管理職~新入社員 ・営業職、技術職など職務を選びません |
| 前提条件 | パワーポイントを利用する場合、その利用スキルを必要とします。 |
| 研修時間 | ・2日コース(推奨) ・1日コース ※1日コースではスライド作成と実践が圧縮されます。 |
| 料金 | お問い合わせ下さい |